MoneyGram

Monday, 14 December 2015

Champions League Round Of 16 Draws LIVE

The round of 16 UEFA Champions League draws are being made with some of Europe’s finest finding it tough.
Champions League last 16 line up
The Line up of teams to be drawn

 Group winners
A | Real Madrid | Can face: PSV, Benfica, Juventus, Roma, Arsenal, Dynamo Kyiv, Gent
B | Wolfsburg | Can face: PSG, Benfica, Juventus, Roma, Arsenal, Dynamo Kyiv, Gent
C | Atletico Madrid | Can face: PSG, PSV, Juventus, Roma, Arsenal, Dynamo Kyiv, Gent
D | Manchester City | Can face: PSG, PSV, Benfica, Roma, Dynamo Kyiv, Gent
E | Barcelona | Can face: PSG, PSV, Benfica, Juventus, Arsenal, Dynamo Kyiv, Gent
F | Bayern Munich | Can face: PSG, PSV, Benfica, Juventus, Roma, Dynamo Kyiv, Gent
G | Chelsea | Can face: PSG, PSV, Benfica, Juventus, Roma, Gent
H | Zenit | Can face: PSG, PSV, Benfica, Juventus, Roma, Arsenal
Group runners up
A | PSG | Can face: Wolfsburg, Atletico, Manchester City, Barcelona, Bayern, Chelsea, Zenit
B | PSV | Can face: Real Madrid, Atletico, Manchester City, Barcelona, Bayern, Chelsea, Zenit
C | Benfica | Can face: Real Madrid, Wolfsburg, Manchester City, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Zenit
D | Juventus | Can face: Real Madrid, Wolfsburg, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Zenit
E | Roma | Can face: Real Madrid, Wolfsburg, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Chelsea, Zenit
F | Arsenal | Can face: Real Madrid, Wolfsburg, Atletico Madrid, Barcelona, Zenit
G | Dynamo Kyiv | Can face: Real Madrid, Wolfsburg, Atletico Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern Munich
H | Gent | Can face: Real Madrid, Wolfsburg, Atletico Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea
The first legs will take place on 16/17 and 23/24 February, with the return games to be played on 8/9 and 15/16 March.
The finals will be played in May in AC Milan’s San Siro Stadium.